股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-003
百大集团股份有限公司
关于收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议以及2024年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。详见在指定媒体上披露的相关公告。
自2025年12月4日至2026年1月16日,公司累计赎回理财产品本金24,068.43万元,并收到相应收益63.44万元,具体情况如下:
币种:人民币,单位:万元
产品名称 | 受托方名称 | 产品 类型 | 收益类型 | 收回本金 | 收到收益 | 未收回本金 |
招商银行日日鑫理财计划 | 招商银行股份有限公司 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 46.00 | 0.12 | 0.00 |
幸福99 添益(安享优选)7 天持有期8期 | 杭银理财有限责任公司 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 400.00 | 0.24 | 0.00 |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有 7 天)公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 400.00 | 0.29 | 0.00 |
宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财66号 | 宁银理财有限责任公司 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 6,300.00 | 11.48 | 0.00 |
宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财70号 | 宁银理财有限责任公司 | 银行理财 | 非保本浮动收益 | 10,300.00 | 2.73 | 0.00 |
爱建-普睿鑫安2号第2期集合资金信托计划 | 上海爱建信托有限责任公司 | 信托理财 | 非保本浮动收益 | 137.46 | 18.92 | 406.34 |
中诚信托众惠11号集合资金信托计划 | 中诚信托有限责任公司 | 信托理财 | 非保本浮动收益 | 493.83 | 8.17 | 1,716.28 |
华能信托•百诚增利财富管理信托第11期 | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理财 | 非保本浮动收益 | 1,291.14 | 37.11 | 208.86 |
国泰君安私客臻享QDII22号单一资产管理计划(注2) | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 非保本浮动收益 | 1,000.00 | -21.59 | 0.00 |
国泰君安期货君合优享245、246、247号单一资产管理计划 | 国泰君安期货有限公司 | 券商理财产品 | 非保本浮动收益 | 2,700.00 | 1.17 | 300.00 |
浙商银行单位结构性存款 | 浙商银行股份有限公司 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 4.80 | 0.00 |
注1:上述委托理财产品信息详见公司在指定媒体披露的相关公告。
注2:该笔理财亏损主要是汇兑损失的原因。
截至2026年1月16日,公司委托理财余额111,501.83万元,其中银行理财产品22,457.50万元、券商理财产品16,300.00万元、信托产品72,744.33万元。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2026年1月17日